O concurso 2938 da Mega-Sena, realizado no sábado (8), teve como resultado a acumulação do prêmio principal, mas distribuiu grandes valores nas faixas secundárias.
Conteúdo
💰 Ganhadores da Quina (5 Acertos)
A única aposta do Paraná a acertar a quina (5 dos 6 números) foi de Curitiba:
- Cidade: Curitiba (PR)
- Lotérica: Lotérica Bons Ventos
- Acertos: Quina (5 números)
- Prêmio: R$ 44.047,10
No total, foram 65 apostas ganhadoras da quina em todo o Brasil.
🎲 Dezenas Sorteadas (Concurso 2938)
As seis dezenas sorteadas foram: 10 – 14 – 15 – 35 – 44 – 56.
💸 Acumulação e Próximo Sorteio
Ninguém acertou as seis dezenas, e o prêmio acumulou novamente.
- Próximo Sorteio: Terça-feira, 11 de novembro.
- Prêmio Estimado: R$ 67 milhões.
🎯 Ganhadores da Quadra em Maringá (4 Acertos)
Em Maringá, 16 apostas acertaram a quadra (4 números). Os prêmios variaram dependendo do tipo de aposta (simples ou bolão) e da quantidade de números jogados:
| Unidade Lotérica | Tipo de Aposta | Prêmio (R$) |
| ADEUS PATRAO LOTERIAS | Simples | R$ 952,43 |
| EDUARDO OLIVEIRA GRITTI – LOTERIAS | Simples | R$ 952,43 |
| IBC – INTERNET BANKING CAIXA | Simples | R$ 952,43 |
| LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples | R$ 952,43 |
| LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples | R$ 2.857,29 |
| LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples | R$ 952,43 |
| LOTERICA DACCA | Simples | R$ 5.714,58 |
| LOTERICA DACCA | Simples | R$ 952,43 |
| LOTERICA INGA | Simples | R$ 952,43 |
| LOTERICA JARDIM LIBERDADE LTDA | Simples | R$ 952,43 |
| LOTERICA MARINGA | Simples | R$ 952,43 |
| LOTERICA MORANGUEIRA | Simples | R$ 2.857,29 |
| LOTERICA MORANGUEIRA | Simples | R$ 952,43 |
| LOTERICA MORANGUEIRA | Bolão | R$ 952,40 |
| LOTERICA MORANGUEIRA | Simples | R$ 952,43 |
| LOTERICA SANTA FE | Bolão | R$ 20.000,86 |




