Uma massa de ar frio causou um declínio nas temperaturas no Paraná, levando quatro estações meteorológicas do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná) a registrarem as temperaturas mínimas mais baixas para o mês de outubro desde o início de suas séries históricas.
Recordes de Temperatura Mínima (Desde o Início da Série Histórica)
| Cidade | Temperatura Mínima | Data do Recorde | Início da Estação |
| Cornélio Procópio | 10,4°C | 20/10 | 2018 |
| Laranjeiras do Sul | 8,3°C | 20/10 | 2017 |
| Horizonte (Palmas) | 4,7°C | 19/10 | 2019 |
| Santo Antônio da Platina | 10,1°C | 20/10 | 2019 |
Recordes de Temperatura Máxima (As Mais Baixas para Outubro)
Além das mínimas, as máximas diárias também foram as mais baixas já registradas em outubro em várias estações, indicando que as temperaturas subiram muito pouco ao longo do dia.
| Estação | Máxima Mais Baixa para Outubro | Data Registrada | Início da Operação |
| Altônia | 18,1°C | 07/10/2025 | 2017 |
| APPA Antonina | 16,1°C | 07/10/2025 | 2014 |
| Cerro Azul | 15,8°C | 07/10/2025 | 1997 |
| Irati | 11,8°C | 07/10/2025 | 1999 |
| Francisco Beltrão | 15,6°C | 08/10/2025 | 2010 |
| Guarapuava | 12,6°C | 07/10/2025 | 1997 |
| Laranjeiras do Sul | 15°C | 08/10/2025 | 2017 |
| Horizonte (Palmas) | 11°C | 08/10/2025 | 2019 |
| Paranaguá | 16,1°C | 07/10/2025 | 2012 |
| Pato Branco | 14,1°C | 08/10/2025 | 1997 |
| Pinhão | 14,8°C | 07/10/2025 | 2003 |
| Guaraqueçaba | 15,4°C | 07/10/2025 | 2011 |
Vento e Previsão
O vento intenso acentuou a sensação de frio. As maiores rajadas de vento até a tarde de terça-feira, 21, foram registradas em Santa Maria do Oeste (79,6 km/h) e Cornélio Procópio (73,1 km/h).
O meteorologista Leonardo Furlan informou que:
- Os ventos seguem mais intensos até o fim de semana.
- As temperaturas subirão gradativamente a partir desta quarta-feira, 22, em todas as regiões do Estado.
Apesar dos recordes de frio, ainda não é possível afirmar que outubro terá uma temperatura média abaixo da histórica, pois os próximos dias mais quentes podem equilibrar a média mensal.




