O Instituto Água e Terra (IAT), autarquia vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (Sedest), preparou um roteiro com cinco trilhas imperdíveis para quem busca se conectar com a natureza e conhecer as paisagens do Paraná, do Litoral ao Oeste.
As Unidades de Conservação administradas pelo IAT reúnem percursos de diferentes níveis de dificuldade, com infraestrutura adequada e cenários que vão da mata a formações rochosas.
Orientações de Segurança do IAT
Para garantir uma experiência segura, o IAT reforça as seguintes orientações:
- Cadastro Obrigatório: Preencher o cadastro na portaria do parque antes de iniciar a caminhada.
- Comportamento: Manter o comportamento adequado, evitar sons altos e respeitar a fauna e a flora.
- Percurso: Caminhar apenas nas trilhas sinalizadas.
- Emergência: Comunicar a administração do parque imediatamente em caso de acidente.
- Itens Recomendados: Uso de repelente, protetor solar, roupas leves e calçados fechados. Levar água e lanches, e cuidar dos resíduos produzidos.
Cinco Trilhas de Destaque no Paraná
| Parque Estadual | Localização | Destaques do Percurso | Nível/Tipo |
| Rio da Onça | Matinhos (Litoral) | 1,5 km, passa por pontes suspensas e o Mirante das Bromélias. | Plano, bem demarcado e acessível. Ideal para famílias. |
| Serra da Baitaca | Quatro Barras e Piraquara (RMC) | Caminho do Itupava (20 km, trilha colonial com calçamento do século XVII) e Morro do Anhangava (1.420m, tradicional para trilhas e escaladas). | O Morro do Anhangava exige preparo físico. |
| Guartelá | Tibagi (Campos Gerais) | Trilha Básica (5 km ida e volta, autoguiada): leva a mirantes, cachoeiras e “panelões”. Trilha das Pinturas Rupestres (6 km, obrigatório guia): revela inscrições pré-históricas de 7 mil anos. | Trilha Básica acessível; Trilha das Pinturas Rupestres exige guia. |
| Mata dos Godoy | Londrina (Norte) | Trilha do Projeto Madeira (540m, reflorestamento), Trilha Interpretativa (árvores centenárias) e Trilha Álvaro Godoy (adentra a mata fechada). | Curta, ideal para educação ambiental e lazer. |
| São Camilo | Palotina (Oeste) | Trilha da Ponte (640m), cerc |




